| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 62 | 43 | 19 |
| 受験者数 | 62 | 43 | 19 |
| 一次合格者数 | 35 | 24 | 11 |
| 入学者数 | 20 | 11 | 9 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 2 | 1 | 1 |
| 受験者数 | 2 | 1 | 1 |
| 一次合格者数 | 1 | 1 | 0 |
| 入学者数 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 32 | 18 | 14 |
| 受験者数 | 30 | 16 | 14 |
| 一次合格者数 | 16 | 7 | 9 |
| 入学者数 | 4 | 1 | 3 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 27 | 13 | 14 |
| 受験者数 | 27 | 13 | 14 |
| 入学者数 | 27 | 13 | 14 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 1,150 | 674 | 476 |
| 受験者数 | 1,104 | 642 | 462 |
| 一次合格者数 | 415 | 230 | 185 |
| 入学者数 | 60 | 19 | 41 |
岡山県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 69 | 44 | 25 |
| 受験者数 | 69 | 44 | 25 |
| 一次合格者数 | 21 | 13 | 8 |
| 入学者数 | 10 | 6 | 4 |
静岡県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 71 | 46 | 25 |
| 受験者数 | 69 | 45 | 24 |
| 一次合格者数 | 21 | 14 | 7 |
| 入学者数 | 9 | 7 | 2 |
長崎県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 34 | 24 | 10 |
| 受験者数 | 34 | 24 | 10 |
| 一次合格者数 | 13 | 10 | 3 |
| 入学者数 | 4 | 2 | 2 |
| 一次合格最低点 | |
| 一般選抜 | 258.5点/350点 |
※総合型選抜の出願資格は18歳以上22歳以下(4浪まで)
| 選抜区分 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
| 総合型選抜 (中国・四国地域出身者枠) (霧島市地域枠) (特定診療科専攻枠) |
総数 | 6 | 8 | 8 | 1 | 2※ | 25 | 男 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| 女 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 12 | |
| 学校推薦型選抜 (附属高等学校) |
総数 | 27 | 0 | - | - | - | 27 | 男 | 13 | 0 | - | - | - | 13 |
| 女 | 14 | 0 | - | - | - | 14 | |
| 一般選抜 地域枠選抜 (岡山県地域枠) (静岡県地域枠) (長崎県地域枠) |
総数 | 15 | 33 | 20 | 7 | 8 | 83 | 男 | 3 | 9 | 14 | 3 | 5 | 34 |
| 女 | 12 | 24 | 6 | 4 | 3 | 49 | |
| 合計 | 総数 | 48 | 41 | 28 | 8 | 10 | 135 | 男 | 19 | 15 | 18 | 3 | 5 | 60 |
| 女 | 29 | 26 | 10 | 5 | 5 | 75 | |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 60 | 41 | 19 |
| 受験者数 | 60 | 41 | 19 |
| 一次合格者数 | 34 | 21 | 13 |
| 入学者数 | 20 | 10 | 10 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 1 | 1 | 0 |
| 受験者数 | 1 | 1 | 0 |
| 一次合格者数 | 0 | 0 | 0 |
| 入学者数 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 25 | 16 | 9 |
| 受験者数 | 25 | 16 | 9 |
| 一次合格者数 | 15 | 10 | 5 |
| 入学者数 | 5 | 2 | 3 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 27 | 14 | 13 |
| 受験者数 | 27 | 14 | 13 |
| 入学者数 | 25 | 13 | 12 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 1,272 | 769 | 503 |
| 受験者数 | 1,223 | 742 | 481 |
| 一次合格者数 | 408 | 237 | 171 |
| 入学者数 | 50 | 24 | 26 |
岡山県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 68 | 44 | 24 |
| 受験者数 | 68 | 44 | 24 |
| 一次合格者数 | 21 | 16 | 5 |
| 入学者数 | 10 | 7 | 3 |
静岡県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 61 | 43 | 18 |
| 受験者数 | 60 | 43 | 17 |
| 一次合格者数 | 20 | 14 | 6 |
| 入学者数 | 10 | 9 | 1 |
長崎県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 27 | 19 | 8 |
| 受験者数 | 25 | 17 | 8 |
| 一次合格者数 | 11 | 7 | 4 |
| 入学者数 | 6 | 3 | 3 |
| 一次合格最低点 | |
| 一般選抜 | 223.5点/350点 |
※総合型選抜の出願資格は18歳以上22歳以下(4浪まで)
| 選抜区分 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
| 総合型選抜 (中国・四国地域出身者枠) (霧島市地域枠) (特定診療科専攻枠) |
総数 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1※ | 25 | 男 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| 女 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 13 | |
| 学校推薦型選抜 (附属高等学校) |
総数 | 24 | 1 | - | - | - | 25 | 男 | 12 | 1 | - | - | - | 13 |
| 女 | 12 | 0 | - | - | - | 12 | |
| 一般選抜 地域枠選抜 (岡山県地域枠) (静岡県地域枠) (長崎県地域枠) |
総数 | 15 | 29 | 17 | 8 | 7 | 76 | 男 | 7 | 16 | 10 | 5 | 5 | 43 |
| 女 | 8 | 13 | 7 | 3 | 2 | 33 | |
| 合計 | 総数 | 46 | 38 | 23 | 11 | 8 | 126 | 男 | 23 | 21 | 12 | 6 | 6 | 68 |
| 女 | 23 | 17 | 11 | 5 | 2 | 58 | |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 56 | 38 | 18 |
| 受験者数 | 56 | 38 | 18 |
| 一次合格者数 | 31 | 19 | 12 |
| 入学者数 | 20 | 9 | 11 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 1 | 1 | 0 |
| 受験者数 | 1 | 1 | 0 |
| 一次合格者数 | 1 | 1 | 0 |
| 入学者数 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 19 | 14 | 5 |
| 受験者数 | 19 | 14 | 5 |
| 一次合格者数 | 13 | 9 | 4 |
| 入学者数 | 4 | 2 | 2 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 29 | 19 | 10 |
| 受験者数 | 29 | 19 | 10 |
| 入学者数 | 26 | 16 | 10 |
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 1,284 | 817 | 467 |
| 受験者数 | 1,252 | 796 | 456 |
| 一次合格者数 | 403 | 269 | 134 |
| 入学者数 | 49 | 31 | 18 |
岡山県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 53 | 34 | 19 |
| 受験者数 | 53 | 34 | 19 |
| 一次合格者数 | 18 | 10 | 8 |
| 入学者数 | 10 | 6 | 4 |
静岡県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 60 | 35 | 25 |
| 受験者数 | 58 | 34 | 24 |
| 一次合格者数 | 20 | 13 | 7 |
| 入学者数 | 10 | 6 | 4 |
長崎県地域枠
| 計 | 男 | 女 | |
| 志願者数 | 38 | 26 | 12 |
| 受験者数 | 38 | 26 | 12 |
| 一次合格者数 | 11 | 6 | 5 |
| 入学者数 | 6 | 2 | 4 |
| 一次合格最低点 | |
| 一般選抜 | 206.3点/350点 |
※総合型選抜の出願資格は18歳以上22歳以下(4浪まで)
| 選抜区分 | 現役 | 1浪 | 2浪 | 3浪 | 4浪以上 | 合計 | |
| 総合型選抜 (中国・四国地域出身者枠) (霧島市地域枠) (特定診療科専攻枠) |
総数 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1※ | 25 | 男 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 12 |
| 女 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 13 | |
| 学校推薦型選抜 (附属高等学校) |
総数 | 23 | 3 | - | - | - | 26 | 男 | 14 | 2 | - | - | - | 16 |
| 女 | 9 | 1 | - | - | - | 10 | |
| 一般選抜 地域枠選抜 (岡山県地域枠) (静岡県地域枠) (長崎県地域枠) |
総数 | 7 | 16 | 19 | 13 | 20 | 75 | 男 | 3 | 8 | 11 | 10 | 13 | 45 |
| 女 | 4 | 8 | 8 | 3 | 7 | 30 | |
| 合計 | 総数 | 32 | 26 | 26 | 21 | 21 | 126 | 男 | 18 | 12 | 16 | 13 | 14 | 73 |
| 女 | 14 | 14 | 10 | 8 | 7 | 53 | |