教室実績
川崎医科大学附属病院 整形外科 診療実績(手術件数)
| 手術名 | 2024年度 |
|---|---|
| 人工骨頭置換術 | 74 |
| 人工股関節全置換術(THA) | 294 |
| 人工股関節再置換術 | 11 |
| 人工膝関節置換術(TKA、UKA) | 214 |
| 人工膝関節再置換術 | 2 |
| その他(人工関節手術) | 1 |
| 関節鏡下手術 | 4 |
| その他(関節手術) | 22 |
| 小計(関節) | 622 |
| 頚椎椎弓形成術 | 43 |
| 頚椎前方固定術 | 4 |
| 腰椎椎弓形成術 | 32 |
| 脊椎後方固定術 | 59 |
| 胸腔鏡下手術(VATS) | 0 |
| 腰椎前後合併手術(XLIF) | 17 |
| 硬膜外腔癒着剥離術 | 34 |
| 内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術(MED) | 50 |
| 内視鏡下椎弓切除術(ME-OTT) | 104 |
| その他(脊椎手術)(腫瘍・外傷・その他) | 27 |
| 小計(脊椎) | 370 |
| 上肢の観血的整復固定術 | 94 |
| 下肢の観血的整復固定術 | 224 |
| 体幹の観血的整復固定術 | 22 |
| 非観血的整復固定術 | 13 |
| 小計(外傷 主に固定術) | 353 |
| 切断四肢(指趾)再建術 | 8 |
| リンパ管吻合術 | 0 |
| 多合指(趾)症形成術 | 7 |
| 骨軟部腫瘍摘出術 | 3 |
| 小計(外傷 主に手外科・マイクロサージャリー) | 18 |
| 経皮的鋼線刺入術 | 44 |
| 抜釘術 | 109 |
| その他の手術(生検・縫合など) | 140 |
| 小計(外傷 その他手術) | 293 |
| 総合計 | 1656 |
※ ” – ”は未算出, 他科との連携オペ含む
川崎医科大学附属病院 整形外科 脊椎脊髄診療実績(手術件数)
| 病名 | 2024年度 |
|---|---|
| 頚椎損傷 | 22 |
| 胸椎損傷 | 27 |
| 腰椎損傷 | 36 |
| 外傷小計 | 85 |
| OPLL | 3 |
| OYL | 0 |
| 椎間板ヘルニア | 49 |
| 脊柱管狭窄症 | 172 |
| 変性すべり症 | 6 |
| 分離すべり症 | 2 |
| 変性側弯症 | 3 |
| 先天性側弯症 | 0 |
| 転移性脊椎腫瘍 | 2 |
| 脊髄腫瘍 | 3 |
| 偽関節 | 0 |
| 感染 | 2 |
| 頚髄症 | 22 |
| 頚椎症 | 11 |
| 胸髄症 | 0 |
| 透析関連 | 1 |
| 術後血腫 | 0 |
| MOB | 0 |
| その他 | 1 |
| 小計 | 277 |
| 総合計 | 362 |
川崎医科大学総合医療センター 整形外科 実績(手術件数)
| 分類 | 手術名 | 2023年度 |
|---|---|---|
| 外傷 | 骨折手術 上肢 | 112 |
| 骨折手術 上肢(人工骨頭) | 1 | |
| 骨盤・寛骨臼 | 19 | |
| 骨折手術 下肢 | 118 | |
| 骨折手術 下肢(人工骨頭) | 62 | |
| 抜釘 | 107 | |
| その他 | 4 | |
| 関節 | 鏡視下 前十字靭帯形成術 | 76 |
| 鏡視下 肩腱板断裂手術 | 5 | |
| 鏡視下 肩関節脱臼手術 | 2 | |
| 鏡視下 その他 | 65 | |
| 下肢骨切 | 2 | |
| 人工関節 膝関節(ナビゲーション) | 73 | |
| 人工関節 股関節(ナビゲーション) | 43 | |
| 人工関節 その他 | 2 | |
| その他 | 21 | |
| 脊椎・脊髄 | 頸椎 | 0 |
| 胸椎 | 2 | |
| 腰椎 | 5 | |
| 腫瘍 | 骨腫瘍 悪性 | 0 |
| 軟部腫瘤 良性 | 1 | |
| 手 | 手根管症候群 | 10 |
| ばね指 | 18 | |
| 腱 | 3 | |
| 足関節・足 | その他 | 2 |
| 感染 | 切開排膿 | 17 |
| 掻爬+α | 7 | |
| リウマチ | 1 | |
| その他 | 15 | |